Daily Over Goals Fixed Matches
Every day single fixed match over goals. This is subscription for every day betting, over goals one single fixed match. Match is 100% sure! Check more information below:
SUBSCRIPTION PAYMENT PLAN:
ONE WEEK | TWO WEEK | ONE MONTH |
7 Days Single Match | 14 Days Single Match | 31 Days Single Match |
Over Goals | Over Goals | Over Goals |
Odd: 2.00 – 9.00 | Odd: 2.00 – 9.00 | Odd: 2.00 – 9.00 |
NO TRUST MATCH | NO TRUST MATCH | NO TRUST MATCH |
100 EUROS | 170 EUROS | 290 EUROS |
SECURE WINNING | SECURE WINNING | SECURE WINNING |
Contact Support 24/7 Online
E-Mail: overgoals23@gmail.com
WhatsApp and Telegram: +44 7361 122810
(Please dont send messages for free fixed matches, payment after win or match for trust! All messages will be rejected!)
OCTOBER 2025
DATE | MATCH GOALS PREDICT | TIP | ODD | FT | W/L |
01-10-2025 | Trinec – Hradec Kralove | Over 3.5 | 2.60 | 3:3 | WIN |
02-10-2025 | LDU Portoviejo – U. Catolica | Over 3.5 | 3.00 | 1:3 | WIN |
03-10-2025 | Central Cordoba 2 – Union de Santa Fe 2 | Over 3.5 | 4.30 | 1:4 | WIN |
04-10-2025 | Reims – Grenoble | Over 3.5 | 3.10 | 2:4 | WIN |
05-10-2025 | RFC Liege – Genk U23 | Over 3.5 | 2.70 | 5:0 | WIN |
06-10-2025 | Cartagena – Atletico FC | Over 3.5 | 2.90 | 4:0 | WIN |
07-10-2025 | Dep Riestra – Velez Sarsfield | Over 3.5 | 3.90 | 2:2 | WIN |
08-10-2025 | Norway U19 – Kosovo U19 | Over 3.5 | 2.10 | 4:0 | WIN |
09-10-2025 | Operario PR – Athletic Club | Over 3.5 | 3.50 | 1:4 | WIN |
10-10-2025 | Rudes – Bjelo Brdo | Over 3.5 | 2.90 | 4:0 | WIN |
11-10-2025 | San Antonio Unido – Santiago City | Over 3.5 | 3.20 | 5:5 | WIN |
12-10-2025 | Athens Kalithens – Olympiacos B | Over 3.5 | 3.60 | 2:3 | WIN |
13-10-2025 | Aguilas – Dep Pasto | Over 3.5 | 3.50 | 2:2 | WIN |
14-10-2025 | Once Caldas – Ind Medelli | Over 3.5 | 2.90 | 1:5 | WIN |
15-10-2025 | Choloma – UPNFM | Over 3.5 | 3.00 | 5:1 | WIN |
16-10-2025 | Barracas Central 2 – Argentinos Jrs 2 | Over 3.5 | 2.50 | 2:3 | WIN |
17-10-2025 | Tomayapo – Guabira | Over 3.5 | 2.90 | 3:2 | WIN |
18-10-2025 | TPS – Lahti | Over 3.5 | 2.90 | 3:3 | WIN |
19-10-2025 | Patro Eisden – Seraing | Over 3.5 | 2.40 | 2:2 | WIN |
20-10-2025 | SUBSCRIBE NOW | Over 3.5 | ?.?? | ?:? | W/L |
21-10-2025 | SUBSCRIBE NOW | Over 3.5 | ?.?? | ?:? | W/L |
22-10-2025 | SUBSCRIBE NOW | Over 3.5 | ?.?? | ?:? | W/L |
23-10-2025 | SUBSCRIBE NOW | Over 3.5 | ?.?? | ?:? | W/L |
24-10-2025 | SUBSCRIBE NOW | Over 3.5 | ?.?? | ?:? | W/L |
25-10-2025 | SUBSCRIBE NOW | Over 3.5 | ?.?? | ?:? | W/L |
26-10-2025 | SUBSCRIBE NOW | Over 3.5 | ?.?? | ?:? | W/L |
27-10-2025 | SUBSCRIBE NOW | Over 3.5 | ?.?? | ?:? | W/L |
28-10-2025 | SUBSCRIBE NOW | Over 3.5 | ?.?? | ?:? | W/L |
29-10-2025 | SUBSCRIBE NOW | Over 3.5 | ?.?? | ?:? | W/L |
30-10-2025 | SUBSCRIBE NOW | Over 3.5 | ?.?? | ?:? | W/L |
31-10-2025 | SUBSCRIBE NOW | Over 3.5 | ?.?? | ?:? | W/L |
//////// | SUBSCRIBE NOW | Over 3.5 | ?.?? | ?:? | W/L |
SEPTEMBER 2025
DATE | MATCH GOALS PREDICT | TIP | ODD | FT | W/L |
01-09-2025 | Farul Constanta – Petrolul | Over 2.5 | 2.20 | 2:1 | WIN |
02-09-2025 | Worksop – Spennymoor | Over 3.5 | 2.20 | 3:3 | WIN |
03-09-2025 | Truro – Aldershot | Over 3.5 | 2.40 | 2:2 | WIN |
04-09-2025 | Serbia U19 – Montenegro U19 | Over 3.5 | 2.60 | 4:0 | WIN |
05-09-2025 | TPS – Ekenas | Over 3.5 | 2.70 | 4:0 | WIN |
06-09-2025 | York Utd – Cavalry | Over 3.5 | 3.00 | 3:1 | WIN |
07-09-2025 | Plzen B – Bohemians 1905 B | Over 3.5 | 2.30 | 4:2 | WIN |
08-09-2025 | FAS – Luis Angel Firpo | Over 3.5 | 3.10 | 2:3 | WIN |
09-09-2025 | York City – Tamworth | Over 3.5 | 2.50 | 4:0 | WIN |
10-09-2025 | San Martin S.J. 2 – Velez Sarsfield 2 | Over 3.5 | 3.50 | 2:4 | WIN |
11-09-2025 | Sitra – Bahrain SC | Over 3.5 | 3.10 | 4:1 | WIN |
12-09-2025 | Shanghai Shenhua – Shandong Taishan | Over 3.5 | 2.50 | 3:3 | WIN |
13-09-2025 | Oxford Utd – Leicester | Over 3.5 | 3.00 | 2:2 | WIN |
14-09-2025 | Aalborg – Middelfart | Over 3.5 | 2.80 | 4:0 | WIN |
15-09-2025 | Orgryte – Umea | Over 3.5 | 2.25 | 3:1 | WIN |
16-09-2025 | Helesowen – Grimsby Borough | Over 3.5 | 2.50 | 6:1 | WIN |
17-09-2025 | Mjondalen – Brann | Over 3.5 | 2.05 | 1:5 | WIN |
18-09-2025 | Wilstermann – Nacional Potosi | Over 3.5 | 2.50 | 2:5 | WIN |
19-09-2025 | Concstantine – ASO Chlef | Over 3.5 | 2.90 | 2:2 | WIN |
20-09-2025 | Avai – Ferroviaria | Over 3.5 | 3.00 | 2:2 | WIN |
21-09-2025 | Septemvri Sofia – Botev Plovdiv | Over 3.5 | 2.80 | 1:3 | WIN |
22-09-2025 | Vukovar 1991 – Rijeka | Over 3.5 | 2.20 | 3:2 | WIN |
23-09-2025 | Cagliari – Frosinone | Over 3.5 | 2.80 | 4:1 | WIN |
24-09-2025 | Club Brugge KV – Westerlo | Over 3.5 | 2.20 | 5:5 | WIN |
25-09-2025 | Baku Sporting – Shimal | Over 3.5 | 2.90 | 4:1 | WIN |
26-09-2025 | St Polten – Sturm Graz II | Over 3.5 | 2.30 | 4:0 | WIN |
27-09-2025 | Burton – Plymouth | Over 3.5 | 3.20 | 0:4 | WIN |
28-09-2025 | Asteras Tripolis – PAOK | Over 3.5 | 3.10 | 3:3 | WIN |
29-09-2025 | Zaglebie – Arka Gdynia | Over 3.5 | 3.50 | 4:0 | WIN |
30-09-2025 | Dorking – Salisbury | Over 3.5 | 2.60 | 4:2 | WIN |
AUGUST 2025
DATE | MATCH GOALS PREDICT | TIP | ODD | FT | W/L |
01-08-2025 | Wil – Aarau | Over 3.5 | 2.30 | 1:3 | WIN |
02-08-2025 | Varnamo – GAIS | Over 3.5 | 2.70 | 2:2 | WIN |
03-08-2025 | Maribor – Koper | Over 3.5 | 2.40 | 2:2 | WIN |
04-08-2025 | Ilves – Gnistan | Over 3.5 | 2.00 | 2:2 | WIN |
05-08-2025 | Akranes – Valur | Over 3.5 | 2.10 | 2:2 | WIN |
06-08-2025 | Raufoss – Kongsvinger | Over 3.5 | 2.20 | 2:2 | WIN |
07-08-2025 | Ostrava – Austria Vienna | Over 2.5 | 2.10 | 4:3 | WIN |
08-08-2025 | Dobrudzha – CSKa 1948 Sofia | Over 2.5 | 2.10 | 2:1 | WIN |
09-08-2025 | UTA Arad – Farul Constanta | Over 2.5 | 2.00 | 2:1 | WIN |
10-08-2025 | Silkeborg – Nordsjaelland | Over 3.5 | 2.50 | 4:2 | WIN |
11-08-2025 | FC Botosani – FC Arges | Over 2.5 | 2.00 | 3:1 | WIN |
12-08-2025 | FC Bacau – Poli Iasi | Over 2.5 | 2.10 | 1:2 | WIN |
13-08-2025 | Basaksehir – Viking | Under 2.5 | 2.20 | 1:1 | WIN |
14-08-2025 | Egnatia – O. Ljubljana | Over 2.5 | 2.40 | 2:2 | WIN |
15-08-2025 | Unirea Slobozia – Metaloglobus B. | Over 2.5 | 2.10 | 2:1 | WIN |
16-08-2025 | Millwall – Middlesbrough | Over 2.5 | 2.20 | 0:3 | WIN |
17-08-2025 | Hull – Oxford Utd | Over 2.5 | 2.30 | 3:2 | WIN |
18-08-2025 | Jong Ajax – Jong AZ | Over 3.5 | 2.10 | 4:1 | WIN |
19-08-2025 | Rangers – Club Brugge KV | Over 3.5 | 2.20 | 1:3 | WIN |
20-08-2025 | Bodo/Glimt – Sturm Graz | Over 4.5 | 3.00 | 5:0 | WIN |
21-08-2025 | Santa Clara – Shamrock Rovers | Over 2.5 | 2.20 | 1:2 | WIN |
22-08-2025 | Eibar – Granada CF | Over 2.5 | 2.30 | 3:0 | WIN |
23-08-2025 | Hull – Blackburn | Over 2.5 | 2.10 | 0:3 | WIN |
24-08-2025 | Otelul – CFR Cluj | Over 2.5 | 2.10 | 4:1 | WIN |
25-08-2025 | Aldershot – Morecambe | Over 3.5 | 2.10 | 4:0 | WIN |
26-08-2025 | Preston – Wrexham | Over 3.5 | 2.60 | 2:3 | WIN |
27-08-2025 | Celta Vigo – Betis | Under 2.5 | 2.00 | 1:1 | WIN |
28-08-2025 | Brondby – Strasbourg | Over 3.5 | 2.30 | 2:3 | WIN |
29-08-2025 | FC Emmen – Den Bosch | Over 3.5 | 2.10 | 3:1 | WIN |
30-08-2025 | Watford – Southampton | Over 3.5 | 2.50 | 2:2 | WIN |
31-08-2025 | Sandhausen – Freiburg II | Over 3.5 | 2.10 | 2:2 | WIN |
JULY 2025
DATE | MATCH GOALS PREDICT | TIP | ODD | FT | W/L |
01-07-2025 | Valur – Stjarnan | Over 3.5 | 2.00 | 3:1 | WIN |
02-07-2025 | Melhus – Rosenborg 2 | Over 3.5 | 2.10 | 4:1 | WIN |
03-07-2025 | Lahti – JIPPO | Over 3.5 | 3.10 | 3:2 | WIN |
04-07-2025 | Shelbourne – Cork City | Over 2.5 | 2.10 | 3:1 | WIN |
05-07-2025 | Real Madrid – Dortmund | Over 3.5 | 2.30 | 3:2 | WIN |
06-07-2025 | Sarpsborg 08 – Haugesund | Over 3.5 | 2.20 | 3:1 | WIN |
07-07-2025 | Grindavik – Keflavik | Over 4.5 | 2.90 | 1:4 | WIN |
08-07-2025 | Operario-PR – Chapecoense-SC | Over 2.5 | 2.70 | 1:2 | WIN |
09-07-2025 | PSG – Real Madrid | Over 3.5 | 2.00 | 4:0 | WIN |
10-07-2025 | Sabah Baku – Celje | Over 2.5 | 2.00 | 2:3 | WIN |
11-07-2025 | UC Dublin – Finn Harps | Over 2.5 | 2.00 | 3:1 | WIN |
12-07-2025 | UTA Arad – Univ. Craiova | Over 3.5 | 2.50 | 3:3 | WIN |
13-07-2025 | CFR Cluj – Unirea Slobozia | Over 2.5 | 2.00 | 2:1 | WIN |
14-07-2025 | Lahti – TPS | Over 3.5 | 2.50 | 2:2 | WIN |
15-07-2025 | Differdange – Drita | Over 4.5 | 2.50 | 2:3 | WIN |
16-07-2025 | Young Boys – Bochum | Over 4.5 | 2.50 | 4:5 | WIN |
17-07-2025 | Afturelding – Fram | Under 2.5 | 2.20 | 1:1 | WIN |
18-07-2025 | Univ. Craiova – FC Arges | Over 3.5 | 2.75 | 3:1 | WIN |
19-07-2025 | KaPa – Lahti | Over 3.5 | 2.10 | 2:2 | WIN |
20-07-2025 | Farul Constanta – Otelul | Over 3.5 | 2.60 | 3:2 | WIN |
21-07-2025 | Norrkoping – Varnamo | Over 3.5 | 2.50 | 3:1 | WIN |
22-07-2025 | PPJ – MuSa | Over 3.5 | 2.20 | 6:1 | WIN |
23-07-2025 | Klubi 04 – SalPa | Over 3.5 | 2.00 | 3:1 | WIN |
24-07-2025 | Ostrava – Legia | Over 2.5 | 2.10 | 2:2 | WIN |
25-07-2025 | Dundalk – Wexford | Over 4.5 | 2.90 | 3:2 | WIN |
26-07-2025 | FCSB – Farul Constanta | Over 2.5 | 2.10 | 1:2 | WIN |
27-07-2025 | FC Botosani – Unirea Slobozia | Over 3.5 | 3.75 | 4:0 | WIN |
28-07-2025 | Univ. Craiova – U. Cluj | Over 2.5 | 2.10 | 2:1 | WIN |
29-07-2025 | Zrinjski – Slovan Bratislava | Over 2.5 | 2.10 | 2:2 | WIN |
30-07-2025 | Lyn – Aalesund | Over 3.5 | 3.25 | 2:2 | WIN |
31-07-2025 | Koper – Viking | Over 3.5 | 2.60 | 3:5 | WIN |