double fixed matches half time full time
LAST VIP TICKET 10.01.2026
| DATE | FIXED MATCH | TIP HT/FT | ODD | HT/FT | W/L |
| 10-01-2026 | Burgos CF – Eibar | X/1 HT/FT | 6.00 | 0:0/1:0 | WIN |
| 10-01-2026 | St. Mirren – Falkirk | X/2 HT/FT | 7.50 | 0:0/0:2 | WIN |
| 10-01-2026 | Sao Joao Var – AD Fafe | 2/2 HT/FT | 3.10 | 0:2/0:4 | WIN |
| 10-01-2026 | Atlas – Puebla | 1/1 HT/FT | 3.75 | 1:0/1:0 | WIN |
Proof from Bet365 and WHAT'S APP CHAT:
LAST VIP TICKET 07.01.2026
| DATE | FIXED MATCH | TIP HT/FT | ODD | HT/FT | W/L |
| 07-01-2026 | Blackburn U21 – Coventry U21 | 2/2 HT/FT | 4.75 | 0:1/0:1 | WIN |
| 07-01-2026 | OFI Crete – Asteras Tripolis | 1/1 HT/FT | 4.00 | 1:0/2:0 | WIN |
| 07-01-2026 | Al Wakra – Al Arabi | 2/2 HT/FT | 3.50 | 0:1/0:1 | WIN |
| 07-01-2026 | Young Boys – Din. Bucuresti | 2/2 HT/FT | 5.00 | 0:2/0:2 | WIN |
Proof from Bet365 and WHAT'S APP CHAT:
LAST VIP TICKET 03.01.2026
| DATE | FIXED MATCH | TIP HT/FT | ODD | HT/FT | W/L |
| 03-01-2026 | Boston Utd – Eastleigh | X/2 HT/FT | 7.00 | 1:1/1:2 | WIN |
| 03-01-2026 | AFC Totton – Enfield Town | 1/1 HT/FT | 3.10 | 2:1/3:2 | WIN |
| 03-01-2026 | Troyes – Red Star | 1/1 HT/FT | 3.00 | 1:0/1:0 | WIN |
| 03-01-2026 | Trento – Gianna Erminio | 1/1 HT/FT | 3.10 | 1:0/3:1 | WIN |
Proof from Bet365 and WHAT'S APP CHAT:



Been looking at any way possible to make profits with football betting and I finally found Connor! This guy has been making me a lot of money, and now I can say with certainty that I found the real deal. I sincerely hope your employer doesnt find this site !




